美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | |
七天 | 682.86 | 934.49 | 7.6383 | 87.88 | 1065.94 | 636.92 | 591.25 | 636.16 |
一个月 | 683.08 | 934.75 | 7.6414 | 87.91 | 1066.15 | 637.21 | 590.37 | 636.34 |
三个月 | 683.29 | 935.33 | 7.6466 | 87.98 | 1066.07 | 637.68 | 586.79 | 636.52 |
六个月 | 683.14 | 934.33 | 7.6508 | 88.01 | 1064.71 | 638.07 | 580.83 | 636.38 |
九个月 | 680.71 | 930.34 | 7.6332 | 87.75 | 1060.81 | 636.47 | 572.88 | 633.89 |
十二个月 | 677.22 | 925.63 | 7.6136 | 87.35 | 1054.70 | 634.11 | 564.18 | 630.06 |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
有话要说...